精算返戻価格
精算返戻金は以下表の精算返戻単価(単位:円 / kWh)に使用電力量を乗じて算出しています。
*「施設向けWeChargeサービス利用約款」で契約されているお客様にのみ適用
| 2025/9 | 2025/10 | 2025/11 | ||
|---|---|---|---|---|
| 北海道電力 | 従量電灯B | 39.58 | 40.11 | 42.14 |
| 東北電力 | 従量電灯B | 33.26 | 33.50 | 35.50 |
| 東京電力 | 従量電灯B | 34.57 | 34.82 | 36.82 |
| 中部電力 | 従量電灯B | 31.39 | 31.58 | 33.53 |
| 北陸電力 | 従量電灯B | 30.02 | 30.29 | 32.34 |
| 関西電力 | 従量電灯A | 32.41 | 32.81 | 34.81 |
| 中国電力 | 従量電灯A | 32.97 | 33.20 | 35.26 |
| 四国電力 | 従量電灯A | 35.17 | 35.43 | 37.48 |
| 九州電力 | 従量電灯B | 29.61 | 29.89 | 31.92 |
| 沖縄電力 | 従量電灯 | 36.12 | 36.22 | 38.26 |
算出方法(2024年5月の事例) 単位:円/kWh(消費税込み)
各地域の旧一般電気事業者の特定小売供給約款に基づいた「規制料金」第三段階の料金単価に、再生可能エネルギー発電促進賦課金と燃料費調整単価を加えて算出しています。
| 単位:円/kWh | 北海道電力 | 東北電力 | 東京電力 | 中部電力 | 北陸電力 | 関西電力 | 中国電力 | 四国電力 | 九州電力 | 沖縄電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定小売供給約款に基づいた規制料金 | 従量電灯B | 従量電灯B | 従量電灯B | 従量電灯B | 従量電灯B | 従量 電灯A | 従量電灯A | 従量電灯A | 従量電灯B | 従量電灯 |
| 電力量料金単価(A)* | 45.36 | 40.32 | 40.49 | 28.62 | 36.46 | 28.59 | 41.55 | 40.78 | 26.97 | 47.72 |
| 再生可能エネルギー発電促進賦課金 (B)* | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
| 燃料費調整単価 (C)* | -9.02 | -10.10 | -9.14 | 0.04 | -9.77 | -1.26 | -11.41 | -9.06 | -1.64 | -15.05 |
| 5月分電力量料金単価 (A)+(B)+(C) | 39.83 | 33.71 | 34.84 | 32.15 | 30.18 | 30.82 | 33.63 | 35.21 | 28.82 | 36.16 |
(A) 使用電力量が300kWhを超える場合の単価(北海道電力のみ280kWhを超える場合の単価)。
(B) 電力会社が買い取る再生可能エネルギーの費用の一部で、利用者負担分。
(C) 化石燃料の価格変動を反映させるための調整単価。国による電気・ガス価格激変緩和対策事業による割引単価(-3.5円/kWh)及び、沖縄については沖縄電気料金高騰緊急対策事業による割引単価(-1.5円/kWh)についても反映されている。


