地域調整費
地域調整費は以下表(単位:円 / kWh)に使用電力量を乗じて算出しています。
時間課金では、3kW出力の充電で20分間、6kW出力の充電で10分間の費用が相当します。
2025/3 | 2025/4 | 2025/5 | |
---|---|---|---|
北海道電力 | +9.25 | +10.56 | +12.27 |
東北電力 | +3.03 | +4.44 | +6.11 |
東京電力 | +4.15 | +5.60 | +7.28 |
中部電力 | +1.17 | +2.75 | +4.44 |
北陸電力 | -0.28 | +1.00 | +2.67 |
関西電力 | +0.82 | +2.02 | +3.81 |
中国電力 | +3.01 | +4.34 | +5.99 |
四国電力 | +4.76 | +6.04 | +7.74 |
九州電力 | -1.20 | +0.01 | +1.80 |
沖縄電力 | +6.68 | +8.12 | +9.73 |
2024年5月の算出事例 単位:円/kWh(消費税含む)
地域調整費単価は、各地域の旧一般電気事業者の特定小売供給約款に基づいた「規制料金」第三段階の料金単価(A)に、再生可能エネルギー発電促進賦課金(B)と燃料費調整単価(C)を加え、基準単価(D)を減じて算出します。
北海道電力 | 東北電力 | 東京電力 | 中部電力 | 北陸電力 | 関西電力 | 中国電力 | 四国電力 | 九州電力 | 沖縄電力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定小売供給約款に基づいた規制料金 | 従量電灯B | 従量電灯B | 従量電灯B | 従量電灯B | 従量電灯B | 従量電灯A | 従量電灯A | 従量電灯A | 従量電灯B | 従量電灯 |
電力量料金単価(A)* | 45.36 | 40.32 | 40.49 | 28.62 | 36.46 | 28.59 | 41.55 | 40.78 | 26.97 | 47.72 |
再生可能エネルギー発電促進賦課金 (B)* | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
燃料費調整単価 (C)* | -9.02 | -10.10 | -9.14 | 0.04 | -9.77 | -1.26 | -11.41 | -9.06 | -1.64 | -15.05 |
各地域の合計単価(A)+(B)+(C) | 39.83 | 33.71 | 34.84 | 32.15 | 30.18 | 30.82 | 33.63 | 35.21 | 28.82 | 36.16 |
基準単価(D)* | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
5月分地域調整費単価 (A)+(B)+(C)-(D) | +8.83 | +2.71 | +3.84 | +1.15 | -0.82 | -0.18 | +2.63 | +4.21 | -2.18 | +5.16 |
(A) 使用電力量が300kWhを超える場合の単価(北海道電力のみ280kWhを超える場合の単価)
(B) 電力会社が買い取る再生可能エネルギーの費用の一部で、利用者負担分。
(C) 化石燃料の価格変動を反映させるための調整単価。国による電気・ガス価格激変緩和対策事業による割引単価及び、沖縄については沖縄電気料金高騰緊急対策事業による割引単価についても反映されている。
(D)基準単価は公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会が定める電気料金の目安単価31.0円としています。
地域調整費の導入については、こちらをご参照ください。